Corana Virüsünün Tehdit Ettiği Ülkeler
Her sene Çin yeni yıl tatilinde Çin Halk Cumhuriyetinde çeşitli sebeplerden dolayı yüz milyonlarca insan seyahat etmektedir. Seyahat edenler ağırlıklı olarak tıpkı bizim kurban bayramında birçoğumuzun yaptığı gibi bu tatil fırsatını memleketinde geçirmek için giden insanlardır. Kamboçya , Vietnam, Endonezya, Hong Kong , Tayvan ve Tayland gibi ülkelerden bir çok kişi Çin de çalışmaktadır. Çin haricinde özellikle bu ülkelerde Corona Virüsü diğer ülke ve şehirlere göre ciddi olarak risk oluşturmuştur.
Ayrıca tatilini yurt dışında geçirmek isteyen Çinlilerde bu rakama eklenince Çin de hastalığın risk teşkil ettiği bölgelerden seyahat edenler Corana virüsünün ağırlıklı olarak aşağıdaki ülkeler için risk oluşturmasını sebep olmuştur.
Çin yeni yıl tatilinden dolayı seyahat edenlerin ağırlıklı olarak gittikleri şehirler ve ülkeleri
Derece | Şehir | Ülke | Hacim (1000)) | Risk (%)* |
1 | Bangkok | Tayland | 1062.9 | 7.86 |
2 | Hong Kong | Hong Kong | 1001.7 | 7.41 |
3 | Taipei | Taiwan | 857.5 | 6.34 |
4 | Seoul | Güney Kore | 757.9 | 5.61 |
5 | Tokyo | Japonya | 714.3 | 5.28 |
6 | Singapore | Singapur | 568.1 | 4.20 |
7 | Phuket | Tayland | 492.8 | 3.65 |
8 | Osaka | Japonya | 434.1 | 3.21 |
9 | Kuala Lumpur | Malezya | 382.7 | 2.83 |
10 | Macau | Çin | 260.4 | 1.93 |
11 | Denpasar Bali | Endonezya | 222.2 | 1.64 |
12 | Sydney | Avusturalya | 207.4 | 1.53 |
13 | Chiang Mai | Tayland | 156.9 | 1.16 |
14 | Melbourne | Avustralya | 154.5 | 1.14 |
15 | Los Angeles | ABD | 154.5 | 1.14 |
16 | New York | ABD | 145.9 | 1.08 |
17 | Dubai | BAE | 144.9 | 1.07 |
18 | Nha Trang | Vietnam | 143 | 1.06 |
19 | London | İngiltere | 142.1 | 1.05 |
20 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 142 | 1.05 |
21 | Nagoya | Japonya | 140.1 | 1.04 |
22 | Kota Kinabalu | Malezya | 130.4 | 0.96 |
23 | Phnom Penh | Kamboçya | 127.5 | 0.94 |
24 | Krabi | Tayland | 125.2 | 0.93 |
25 | Manila | Filipinler | 121.9 | 0.90 |
26 | Siem Reap | Kamboçya | 121.4 | 0.90 |
27 | Paris | Fransa | 119.5 | 0.88 |
28 | Jakarta | Endonezya | 113.9 | 0.84 |
29 | Kaohsiung | Tayvan | 107.6 | 0.80 |
30 | Frankfurt | Almanya | 103.3 | 0.76 |
Diğer | 4158.2 | 30.77 | ||
| Toplam |
| 13514.9 | 100 |
En Riskli Bölgelerden Hava Yolu ile Seyahat Edenlerin Gittikleri Ülkeler Ve Risk Analizi
Derece | Ülke/ Bölge | Hacim (1000) | Risk * |
1 | Tayland | 2031.9 | 15.03 |
2 | Japonya | 1563.3 | 11.57 |
3 | Hong Kong | 1001.7 | 7.41 |
4 | Tayvan | 979.7 | 7.25 |
5 | Güney Kore | 936.6 | 6.93 |
6 | ABD | 773.3 | 5.72 |
7 | Malezya | 634.3 | 4.69 |
8 | Singapur | 568.1 | 4.20 |
9 | Vietnam | 468.4 | 3.47 |
10 | Avustralya | 455.6 | 3.37 |
11 | Endonezya | 412.5 | 3.05 |
12 | Kamboçya | 262.9 | 1.95 |
13 | Macao | 260.4 | 1.93 |
14 | Filipinler | 250.3 | 1.85 |
15 | Almanya | 234.9 | 1.74 |
16 | Kanada | 208.5 | 1.54 |
17 | İngiltere | 190.7 | 1.41 |
18 | UAE | 162.3 | 1.20 |
19 | İtalya | 152.9 | 1.13 |
20 | Rusya | 151.3 | 1.12 |
21 | Fransa | 137.9 | 1.02 |
22 | Yeni Zelanda | 120.7 | 0.89 |
23 | Hindistan | 106.7 | 0.79 |
24 | İspanya | 105.8 | 0.78 |
25 | Türkiye | 66.5 | 0.49 |
26 | Mısır | 57.5 | 0.43 |
27 | Siri Lanka | 55.7 | 0.41 |
28 | Maldivler | 50.7 | 0.37 |
29 | Hollanda | 44.9 | 0.33 |
30 | Myanmar | 43.3 | 0.32 |
Diğer | 1025.6 | 7.59 | |
| Toplam | 13514.9 | 100 |
5 Şubat İtibari Hubei Eyaletinde Göürlen Vaka ve Ölüm Sayısı